
Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait, il est essentiel de penser à préserver sa famille de tout soucis financier. La Mutuelle Le Libre Choix a la solution.
Pour une cotisation modique, vous choisissez le montant du capital 7622.45€ ou 15244.90€ qui sera versé à la personne de votre choix en cas de décès.
Voir les tarifs
| TARIFS 2012 | COTISATION MENSUELLE | ANUELLE TOTALE | |||
| 7622,45€ | 15244,90€ | 7622,45€ | 15244,90€ | ||
| de 18 à 19 ans | 1994-1993 | 1,74€ | 3,32€ | 20,88€ | 39,84€ |
| de 20 à 22 ans | 1992-1990 | 1,74€ | 3,32€ | 20,88€ | 39,84€ |
| de 23 à 25 ans | 1989-1987 | 1,74€ | 3,32€ | 20,88€ | 39,84€ |
| de 26 à 28 ans | 1986-1984 | 1,74€ | 3,32€ | 20,88€ | 39,84€ |
| de 29 à 31 ans | 1983-1981 | 1,74€ | 3,48€ | 20,88€ | 41,76€ |
| de 32 à 34 ans | 1980-1978 | 1,89€ | 3,78€ | 22,68€ | 45,36€ |
| de 35 à 37 ans | 1977-1975 | 2,19€ | 4,24€ | 26,28€ | 50,86€ |
| de 38 à 40 ans | 1974-1972 | 2,35€ | 4,85€ | 28,20€ | 58,20€ |
| de 41 à 43 ans | 1971-1969 | 2,96€ | 5,76€ | 35,52€ | 69,14€ |
| de 44 à 46 ans | 1968-1966 | 3,57€ | 6,98€ | 42,84€ | 83,76€ |
| de 47 à 49 ans | 1965-1963 | 4,18€ | 8,36€ | 50,16€ | 100,32€ |
| de 50 à 52 ans | 1962-1960 | 5,40€ | 10,79€ | 64,80€ | 129,48€ |
| de 53 à 55 ans | 1959-1957 | 6,92€ | 13,69€ | 83,04€ | 164,28€ |
| de 56 à 58 ans | 1956-1954 | 8,60€ | 17,05€ | 103,20€ | 204,60€ |
| de 59 à 60 ans | 1953-1952 | 10,27€ | 20,55€ | 123,24€ | 246,60€ |
Une souscrition possible de 18 à 55 ans, sans examen médical ni questionnaire de santé
Couverture immédiate en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive par accident
La garantie cesse au 31 décembre du 60ème anniversaire